17.67 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.78 %vol
Rata-rata
840,958 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
840958 data
10/10/2026 11:44:13
10/10/2026 11:44:02
10/10/2026 11:43:53
10/10/2026 11:43:44
10/10/2026 11:43:37
10/10/2026 11:43:22
10/10/2026 11:43:12
10/10/2026 11:43:04
10/10/2026 11:42:52
10/10/2026 11:42:41
10/10/2026 11:42:33
10/10/2026 11:42:23
10/10/2026 11:42:11
10/10/2026 11:42:03
10/10/2026 11:41:51
10/10/2026 11:41:41
10/10/2026 11:41:31
10/10/2026 11:41:21
10/10/2026 11:41:10
10/10/2026 11:41:00
10/10/2026 11:40:49
10/10/2026 11:40:40
10/10/2026 11:40:29
10/10/2026 11:40:19
10/10/2026 11:40:09
10/10/2026 11:40:00
10/10/2026 11:39:49
10/10/2026 11:39:39
10/10/2026 11:39:29
10/10/2026 11:39:19
10/10/2026 11:39:09
10/10/2026 11:38:58
10/10/2026 11:38:49
10/10/2026 11:38:38
10/10/2026 11:38:30
10/10/2026 11:38:20
10/10/2026 11:38:15
10/10/2026 11:37:59
10/10/2026 11:37:56
Sensor/Arduino terputus selama ±6 menit
11:31:56 → 11:37:56 · 10/10/2026
10/10/2026 11:31:56
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
11:27:27 → 11:31:56 · 10/10/2026
10/10/2026 11:27:27
10/10/2026 11:27:20
10/10/2026 11:27:03
10/10/2026 11:26:49
10/10/2026 11:26:38
10/10/2026 11:26:28
10/10/2026 11:26:18
10/10/2026 11:26:08
10/10/2026 11:25:58
10/10/2026 11:25:48
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 11:44:13 | 18.98 %vol | 72.3200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:44:02 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:43:53 | 19.50 %vol | 74.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:43:44 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:43:37 | 19.70 %vol | 75.0500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:43:22 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:43:12 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:43:04 | 19.08 %vol | 72.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:42:52 | 19.08 %vol | 72.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:42:41 | 18.67 %vol | 71.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:42:33 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:42:23 | 19.36 %vol | 73.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:42:11 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:42:03 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:41:51 | 19.51 %vol | 74.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:41:41 | 18.98 %vol | 72.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:41:31 | 19.04 %vol | 72.5400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:41:21 | 19.37 %vol | 73.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:41:10 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:41:00 | 18.94 %vol | 72.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:40:49 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:40:40 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:40:29 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:40:19 | 18.79 %vol | 71.5800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:40:09 | 19.62 %vol | 74.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:40:00 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:39:49 | 18.79 %vol | 71.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:39:39 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:39:29 | 19.15 %vol | 72.9400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:39:19 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:39:09 | 19.37 %vol | 73.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:38:58 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:38:49 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:38:38 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:38:30 | 19.16 %vol | 72.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:38:20 | 18.94 %vol | 72.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:38:15 | 18.89 %vol | 71.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:37:59 | 19.70 %vol | 75.0500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:37:56 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±6 menit
(11:31:56 – 11:37:56
· 10/10/2026)
|
||||
| 10/10/2026 11:31:56 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(11:27:27 – 11:31:56
· 10/10/2026)
|
||||
| 10/10/2026 11:27:27 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:27:20 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:27:03 | 19.42 %vol | 73.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:26:49 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:26:38 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/10/2026 11:26:28 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:26:18 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:26:08 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:25:58 | 19.15 %vol | 72.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/10/2026 11:25:48 | 19.08 %vol | 72.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |