17.67 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.78 %vol
Rata-rata
845,065 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
845065 data
09/10/2026 17:44:20
09/10/2026 17:44:10
09/10/2026 17:44:00
09/10/2026 17:43:50
09/10/2026 17:43:40
09/10/2026 17:43:30
09/10/2026 17:43:20
09/10/2026 17:43:10
09/10/2026 17:43:00
09/10/2026 17:42:50
09/10/2026 17:42:38
09/10/2026 17:42:29
09/10/2026 17:42:20
09/10/2026 17:42:09
09/10/2026 17:41:59
09/10/2026 17:41:49
09/10/2026 17:41:39
09/10/2026 17:41:29
09/10/2026 17:41:19
09/10/2026 17:41:09
09/10/2026 17:40:58
09/10/2026 17:40:48
09/10/2026 17:40:38
09/10/2026 17:40:28
09/10/2026 17:40:18
09/10/2026 17:40:07
09/10/2026 17:39:57
09/10/2026 17:39:48
09/10/2026 17:39:37
09/10/2026 17:39:27
09/10/2026 17:39:17
09/10/2026 17:39:10
09/10/2026 17:38:57
09/10/2026 17:38:47
09/10/2026 17:38:37
09/10/2026 17:38:27
09/10/2026 17:38:16
09/10/2026 17:38:06
09/10/2026 17:37:57
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
17:36:41 โ 17:37:57 ยท 09/10/2026
09/10/2026 17:36:41
09/10/2026 17:36:31
09/10/2026 17:36:21
09/10/2026 17:36:11
09/10/2026 17:36:01
09/10/2026 17:35:27
09/10/2026 17:35:26
09/10/2026 17:34:37
09/10/2026 17:34:32
09/10/2026 17:34:17
09/10/2026 17:34:07
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 17:44:20 | 18.59 %vol | 70.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:44:10 | 18.57 %vol | 70.7400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:44:00 | 19.84 %vol | 75.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:43:50 | 18.73 %vol | 71.3600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:43:40 | 19.10 %vol | 72.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:43:30 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:43:20 | 19.93 %vol | 75.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:43:10 | 18.66 %vol | 71.0800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:43:00 | 19.64 %vol | 74.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:42:50 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:42:38 | 18.72 %vol | 71.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:42:29 | 18.88 %vol | 71.9400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:42:20 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:42:09 | 19.15 %vol | 72.9600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:41:59 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:41:49 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:41:39 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:41:29 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:41:19 | 18.98 %vol | 72.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:41:09 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:40:58 | 19.78 %vol | 75.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:40:48 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:40:38 | 19.70 %vol | 75.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:40:28 | 19.26 %vol | 73.3900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:40:18 | 18.85 %vol | 71.8000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:40:07 | 18.85 %vol | 71.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:39:57 | 19.37 %vol | 73.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:39:48 | 19.56 %vol | 74.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:39:37 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:39:27 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:39:17 | 19.08 %vol | 72.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:39:10 | 20.11 %vol | 76.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:38:57 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:38:47 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:38:37 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:38:27 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:38:16 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:38:06 | 18.81 %vol | 71.6500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:37:57 | 19.20 %vol | 73.1500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(17:36:41 โ 17:37:57
ยท 09/10/2026)
|
||||
| 09/10/2026 17:36:41 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:36:31 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:36:21 | 18.95 %vol | 72.1800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:36:11 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:36:01 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:35:27 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:35:26 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:34:37 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:34:32 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/10/2026 17:34:17 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/10/2026 17:34:07 | 19.50 %vol | 74.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |