18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.55 %vol
Rata-rata
243,826 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
243826 data
28/08/2026 00:51:52
28/08/2026 00:51:42
28/08/2026 00:51:32
28/08/2026 00:51:22
28/08/2026 00:51:12
28/08/2026 00:51:02
28/08/2026 00:50:54
28/08/2026 00:50:42
28/08/2026 00:50:30
28/08/2026 00:50:21
28/08/2026 00:50:11
28/08/2026 00:50:01
28/08/2026 00:49:51
28/08/2026 00:49:43
28/08/2026 00:49:32
28/08/2026 00:49:20
28/08/2026 00:49:10
28/08/2026 00:49:00
28/08/2026 00:48:50
28/08/2026 00:48:40
28/08/2026 00:48:30
28/08/2026 00:48:20
28/08/2026 00:48:09
28/08/2026 00:48:01
28/08/2026 00:47:49
28/08/2026 00:47:39
28/08/2026 00:47:29
28/08/2026 00:47:19
28/08/2026 00:47:09
28/08/2026 00:46:59
28/08/2026 00:46:49
28/08/2026 00:46:39
28/08/2026 00:46:29
28/08/2026 00:46:18
28/08/2026 00:46:08
28/08/2026 00:45:58
28/08/2026 00:45:49
28/08/2026 00:45:47
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
00:42:16 → 00:45:47 · 28/08/2026
28/08/2026 00:42:16
28/08/2026 00:42:06
28/08/2026 00:41:57
28/08/2026 00:41:45
28/08/2026 00:41:39
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
00:37:08 → 00:41:39 · 28/08/2026
28/08/2026 00:37:08
28/08/2026 00:36:57
28/08/2026 00:36:47
28/08/2026 00:36:37
28/08/2026 00:36:27
28/08/2026 00:36:17
28/08/2026 00:36:07
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 00:51:52 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:51:42 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:51:32 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:51:22 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:51:12 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:51:02 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:50:54 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:50:42 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:50:30 | 20.06 %vol | 76.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:50:21 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:50:11 | 20.33 %vol | 77.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:50:01 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:49:51 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:49:43 | 20.34 %vol | 77.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:49:32 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:49:20 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:49:10 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:49:00 | 20.41 %vol | 77.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:48:50 | 20.73 %vol | 78.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:48:40 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:48:30 | 20.07 %vol | 76.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:48:20 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:48:09 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:48:01 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:47:49 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:47:39 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:47:29 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:47:19 | 20.48 %vol | 78.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:47:09 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:46:59 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:46:49 | 19.98 %vol | 76.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:46:39 | 20.20 %vol | 76.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:46:29 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:46:18 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:46:08 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:45:58 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:45:49 | 19.94 %vol | 75.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:45:47 | 20.21 %vol | 76.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(00:42:16 – 00:45:47
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 00:42:16 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:42:06 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:41:57 | 20.66 %vol | 78.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:41:45 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:41:39 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(00:37:08 – 00:41:39
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 00:37:08 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:36:57 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:36:47 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:36:37 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:36:27 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:36:17 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 00:36:07 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |