18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.55 %vol
Rata-rata
246,388 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
246388 data
28/08/2026 05:40:52
28/08/2026 05:40:41
28/08/2026 05:40:31
28/08/2026 05:40:21
28/08/2026 05:40:11
28/08/2026 05:40:01
28/08/2026 05:39:51
28/08/2026 05:39:41
28/08/2026 05:39:31
28/08/2026 05:39:21
28/08/2026 05:39:11
28/08/2026 05:39:01
28/08/2026 05:38:50
28/08/2026 05:38:41
28/08/2026 05:38:30
28/08/2026 05:38:20
28/08/2026 05:38:10
28/08/2026 05:38:01
28/08/2026 05:37:50
28/08/2026 05:37:40
28/08/2026 05:37:31
28/08/2026 05:37:21
28/08/2026 05:37:11
28/08/2026 05:37:02
28/08/2026 05:36:51
28/08/2026 05:36:40
28/08/2026 05:36:29
28/08/2026 05:36:21
28/08/2026 05:36:12
28/08/2026 05:36:04
28/08/2026 05:35:49
28/08/2026 05:35:38
28/08/2026 05:35:16
28/08/2026 05:35:07
28/08/2026 05:34:48
28/08/2026 05:34:38
28/08/2026 05:34:28
28/08/2026 05:34:26
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
05:32:03 → 05:34:26 · 28/08/2026
28/08/2026 05:32:03
28/08/2026 05:32:01
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
05:27:24 → 05:32:01 · 28/08/2026
28/08/2026 05:27:24
28/08/2026 05:27:14
28/08/2026 05:27:04
28/08/2026 05:26:54
28/08/2026 05:26:44
28/08/2026 05:26:34
28/08/2026 05:26:24
28/08/2026 05:26:14
28/08/2026 05:26:04
28/08/2026 05:25:54
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 05:40:52 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:40:41 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:40:31 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:40:21 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:40:11 | 20.45 %vol | 77.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:40:01 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 05:39:51 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:39:41 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:39:31 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:39:21 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:39:11 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:39:01 | 20.29 %vol | 77.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:38:50 | 20.19 %vol | 76.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:38:41 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:38:30 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:38:20 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:38:10 | 20.72 %vol | 78.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:38:01 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:37:50 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:37:40 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:37:31 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:37:21 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:37:11 | 20.21 %vol | 76.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:37:02 | 20.26 %vol | 77.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:36:51 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:36:40 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:36:29 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:36:21 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:36:12 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:36:04 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:35:49 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:35:38 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:35:16 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:35:07 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:34:48 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:34:38 | 20.47 %vol | 77.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:34:28 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:34:26 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(05:32:03 – 05:34:26
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 05:32:03 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:32:01 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(05:27:24 – 05:32:01
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 05:27:24 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:27:14 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:27:04 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:26:54 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:26:44 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:26:34 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:26:24 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:26:14 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:26:04 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 05:25:54 | 19.78 %vol | 75.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |