18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.54 %vol
Rata-rata
247,647 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
247647 data
28/08/2026 08:24:33
28/08/2026 08:24:23
28/08/2026 08:24:13
28/08/2026 08:24:03
28/08/2026 08:23:53
28/08/2026 08:23:43
28/08/2026 08:23:41
28/08/2026 08:23:19
28/08/2026 08:23:09
28/08/2026 08:22:59
28/08/2026 08:22:49
28/08/2026 08:22:39
28/08/2026 08:22:28
28/08/2026 08:22:19
28/08/2026 08:22:08
28/08/2026 08:21:59
28/08/2026 08:21:48
28/08/2026 08:21:38
28/08/2026 08:21:28
28/08/2026 08:21:18
28/08/2026 08:21:08
28/08/2026 08:20:58
28/08/2026 08:20:49
28/08/2026 08:20:25
28/08/2026 08:20:13
28/08/2026 08:20:03
28/08/2026 08:19:53
28/08/2026 08:19:43
28/08/2026 08:19:32
28/08/2026 08:19:23
28/08/2026 08:19:13
28/08/2026 08:19:03
28/08/2026 08:18:53
28/08/2026 08:18:43
28/08/2026 08:18:33
28/08/2026 08:18:23
28/08/2026 08:18:13
28/08/2026 08:18:03
28/08/2026 08:17:43
28/08/2026 08:17:39
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
08:13:03 → 08:17:39 · 28/08/2026
28/08/2026 08:13:03
28/08/2026 08:12:53
28/08/2026 08:12:43
28/08/2026 08:12:33
28/08/2026 08:12:23
28/08/2026 08:12:14
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
08:09:45 → 08:12:14 · 28/08/2026
28/08/2026 08:09:45
28/08/2026 08:09:34
28/08/2026 08:09:25
28/08/2026 08:09:14
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 08:24:33 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:24:23 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:24:13 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:24:03 | 20.38 %vol | 77.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:23:53 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:23:43 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:23:41 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:23:19 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:23:09 | 20.08 %vol | 76.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:22:59 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:22:49 | 20.38 %vol | 77.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:22:39 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:22:28 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:22:19 | 20.60 %vol | 78.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:22:08 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:21:59 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:21:48 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:21:38 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:21:28 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:21:18 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:21:08 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:20:58 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 08:20:49 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:20:25 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:20:13 | 20.68 %vol | 78.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:20:03 | 20.27 %vol | 77.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:19:53 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:19:43 | 20.70 %vol | 78.8600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:19:32 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:19:23 | 20.50 %vol | 78.0900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:19:13 | 20.46 %vol | 77.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:19:03 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:18:53 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:18:43 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:18:33 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:18:23 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:18:13 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:18:03 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:17:43 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:17:39 | 19.99 %vol | 76.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(08:13:03 – 08:17:39
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 08:13:03 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:53 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:43 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:33 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:23 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:14 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(08:09:45 – 08:12:14
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 08:09:45 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:09:34 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:09:25 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:09:14 | 20.33 %vol | 77.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |