18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.54 %vol
Rata-rata
250,015 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
250015 data
28/08/2026 13:15:05
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
13:11:42 → 13:15:05 · 28/08/2026
28/08/2026 13:11:42
28/08/2026 13:11:32
28/08/2026 13:11:22
28/08/2026 13:11:12
28/08/2026 13:11:05
28/08/2026 13:10:52
28/08/2026 13:10:42
28/08/2026 13:10:31
28/08/2026 13:10:22
28/08/2026 13:10:12
28/08/2026 13:10:02
28/08/2026 13:09:52
28/08/2026 13:09:43
28/08/2026 13:09:31
28/08/2026 13:09:21
28/08/2026 13:09:11
28/08/2026 13:09:01
28/08/2026 13:08:51
28/08/2026 13:08:41
28/08/2026 13:08:31
28/08/2026 13:08:21
28/08/2026 13:08:11
28/08/2026 13:08:01
28/08/2026 13:07:55
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
13:03:17 → 13:07:55 · 28/08/2026
28/08/2026 13:03:17
28/08/2026 13:03:07
28/08/2026 13:02:56
28/08/2026 13:02:46
28/08/2026 13:02:36
28/08/2026 13:02:26
28/08/2026 13:02:16
28/08/2026 13:02:06
28/08/2026 13:01:56
28/08/2026 13:01:46
28/08/2026 13:01:36
28/08/2026 13:01:26
28/08/2026 13:01:16
28/08/2026 13:01:06
28/08/2026 13:00:55
28/08/2026 13:00:48
28/08/2026 13:00:35
28/08/2026 13:00:29
28/08/2026 13:00:15
28/08/2026 13:00:07
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
12:55:31 → 13:00:07 · 28/08/2026
28/08/2026 12:55:31
28/08/2026 12:55:21
28/08/2026 12:55:10
28/08/2026 12:55:00
28/08/2026 12:54:51
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 13:15:05 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(13:11:42 – 13:15:05
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 13:11:42 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:11:32 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:11:22 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:11:12 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:11:05 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:10:52 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:10:42 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:10:31 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:10:22 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:10:12 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:10:02 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:09:52 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:09:43 | 20.29 %vol | 77.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:09:31 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:09:21 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:09:11 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:09:01 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:08:51 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:08:41 | 19.21 %vol | 73.1900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:08:31 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:08:21 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:08:11 | 20.56 %vol | 78.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:08:01 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:07:55 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(13:03:17 – 13:07:55
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 13:03:17 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:03:07 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:02:56 | 19.21 %vol | 73.1900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:02:46 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:02:36 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:02:26 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:02:16 | 20.51 %vol | 78.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:02:06 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:01:56 | 20.05 %vol | 76.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:01:46 | 20.72 %vol | 78.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:01:36 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:01:26 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:01:16 | 20.20 %vol | 76.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 13:01:06 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:00:55 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:00:48 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:00:35 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:00:29 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:00:15 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 13:00:07 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(12:55:31 – 13:00:07
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 12:55:31 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:55:21 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:55:10 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:55:00 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:54:51 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |