18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.52 %vol
Rata-rata
263,543 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
263543 data
29/08/2026 12:12:20
29/08/2026 12:12:09
29/08/2026 12:11:59
29/08/2026 12:11:49
29/08/2026 12:11:39
29/08/2026 12:11:29
29/08/2026 12:11:19
29/08/2026 12:11:09
29/08/2026 12:10:59
29/08/2026 12:10:49
29/08/2026 12:10:39
29/08/2026 12:10:29
29/08/2026 12:10:19
29/08/2026 12:10:09
29/08/2026 12:09:59
29/08/2026 12:09:49
29/08/2026 12:09:39
29/08/2026 12:09:29
29/08/2026 12:09:19
29/08/2026 12:09:11
29/08/2026 12:08:59
29/08/2026 12:08:49
29/08/2026 12:08:39
29/08/2026 12:08:34
29/08/2026 12:08:22
29/08/2026 12:08:08
29/08/2026 12:08:01
29/08/2026 12:07:49
29/08/2026 12:07:38
29/08/2026 12:07:12
29/08/2026 12:07:02
29/08/2026 12:06:52
29/08/2026 12:06:42
29/08/2026 12:06:32
29/08/2026 12:06:21
29/08/2026 12:05:58
29/08/2026 12:05:40
29/08/2026 12:05:30
29/08/2026 12:05:22
29/08/2026 12:05:18
29/08/2026 12:04:55
29/08/2026 12:04:10
29/08/2026 12:03:50
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
12:02:21 → 12:03:50 · 29/08/2026
29/08/2026 12:02:21
29/08/2026 12:02:13
29/08/2026 12:01:13
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
11:59:23 → 12:01:13 · 29/08/2026
29/08/2026 11:59:23
29/08/2026 11:59:13
29/08/2026 11:59:03
29/08/2026 11:58:53
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 12:12:20 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:12:09 | 19.15 %vol | 72.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:11:59 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:11:49 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:11:39 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:11:29 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:11:19 | 19.83 %vol | 75.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:11:09 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:10:59 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:10:49 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:10:39 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:10:29 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:10:19 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:10:09 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:09:59 | 20.34 %vol | 77.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:09:49 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:09:39 | 19.50 %vol | 74.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:09:29 | 20.46 %vol | 77.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:09:19 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:09:11 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:08:59 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:08:49 | 19.45 %vol | 74.0900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:08:39 | 20.03 %vol | 76.3000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:08:34 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:08:22 | 20.45 %vol | 77.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:08:08 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:08:01 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:07:49 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:07:38 | 19.20 %vol | 73.1500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:07:12 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:07:02 | 19.77 %vol | 75.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:06:52 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:06:42 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:06:32 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:06:21 | 19.94 %vol | 75.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:05:58 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:05:40 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:05:30 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:05:22 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:05:18 | 20.07 %vol | 76.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:04:55 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:04:10 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:03:50 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(12:02:21 – 12:03:50
· 29/08/2026)
|
||||
| 29/08/2026 12:02:21 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 12:02:13 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 12:01:13 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(11:59:23 – 12:01:13
· 29/08/2026)
|
||||
| 29/08/2026 11:59:23 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:59:13 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:59:03 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:58:53 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |