17.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.87 %vol
Rata-rata
779,447 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
779446 data
10/09/2026 04:15:10
10/09/2026 04:15:01
10/09/2026 04:14:51
10/09/2026 04:14:41
10/09/2026 04:14:35
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
04:09:58 → 04:14:35 · 10/09/2026
10/09/2026 04:09:58
10/09/2026 04:09:47
10/09/2026 04:09:37
10/09/2026 04:09:28
10/09/2026 04:09:18
10/09/2026 04:09:07
10/09/2026 04:08:57
10/09/2026 04:08:47
10/09/2026 04:08:37
10/09/2026 04:08:27
10/09/2026 04:08:17
10/09/2026 04:08:07
10/09/2026 04:07:57
10/09/2026 04:07:47
10/09/2026 04:07:37
10/09/2026 04:07:27
10/09/2026 04:07:17
10/09/2026 04:07:11
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
04:05:40 → 04:07:11 · 10/09/2026
10/09/2026 04:05:40
10/09/2026 04:05:29
10/09/2026 04:05:20
10/09/2026 04:05:09
10/09/2026 04:05:00
10/09/2026 04:04:50
10/09/2026 04:04:40
10/09/2026 04:04:30
10/09/2026 04:04:19
10/09/2026 04:04:09
10/09/2026 04:03:59
10/09/2026 04:03:49
10/09/2026 04:03:39
10/09/2026 04:03:29
10/09/2026 04:03:19
10/09/2026 04:03:09
10/09/2026 04:02:59
10/09/2026 04:02:49
10/09/2026 04:02:39
10/09/2026 04:02:34
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
03:58:43 → 04:02:34 · 10/09/2026
10/09/2026 03:58:43
10/09/2026 03:58:33
10/09/2026 03:58:22
10/09/2026 03:58:13
10/09/2026 03:58:03
10/09/2026 03:57:57
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
03:53:21 → 03:57:57 · 10/09/2026
10/09/2026 03:53:21
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 04:15:10 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:15:01 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:14:51 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:14:41 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:14:35 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(04:09:58 – 04:14:35
· 10/09/2026)
|
||||
| 10/09/2026 04:09:58 | 19.99 %vol | 76.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:09:47 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:09:37 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:09:28 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:09:18 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:09:07 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:08:57 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:08:47 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:08:37 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:08:27 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:08:17 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:08:07 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:07:57 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:07:47 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:07:37 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:07:27 | 20.14 %vol | 76.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:07:17 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:07:11 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(04:05:40 – 04:07:11
· 10/09/2026)
|
||||
| 10/09/2026 04:05:40 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:05:29 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:05:20 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:05:09 | 20.28 %vol | 77.2500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:05:00 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:04:50 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:04:40 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:04:30 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:04:19 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:04:09 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:03:59 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:03:49 | 18.98 %vol | 72.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/09/2026 04:03:39 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:03:29 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:03:19 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:03:09 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:02:59 | 19.06 %vol | 72.6100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 10/09/2026 04:02:49 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:02:39 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 04:02:34 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(03:58:43 – 04:02:34
· 10/09/2026)
|
||||
| 10/09/2026 03:58:43 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 03:58:33 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 03:58:22 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 03:58:13 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 03:58:03 | 19.62 %vol | 74.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 10/09/2026 03:57:57 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(03:53:21 – 03:57:57
· 10/09/2026)
|
||||
| 10/09/2026 03:53:21 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |