18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,729 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748729 data
26/08/2026 15:07:47
26/08/2026 15:07:37
26/08/2026 15:07:27
26/08/2026 15:07:18
26/08/2026 15:07:08
26/08/2026 15:06:57
26/08/2026 15:06:48
26/08/2026 15:06:37
26/08/2026 15:06:27
26/08/2026 15:06:18
26/08/2026 15:06:07
26/08/2026 15:05:57
26/08/2026 15:05:47
26/08/2026 15:05:37
26/08/2026 15:05:27
26/08/2026 15:05:17
26/08/2026 15:05:07
26/08/2026 15:04:57
26/08/2026 15:04:47
26/08/2026 15:04:37
26/08/2026 15:04:27
26/08/2026 15:04:17
26/08/2026 15:04:07
26/08/2026 15:03:57
26/08/2026 15:03:47
26/08/2026 15:03:37
26/08/2026 15:03:27
26/08/2026 15:03:17
26/08/2026 15:03:07
26/08/2026 15:02:57
26/08/2026 15:02:47
26/08/2026 15:02:44
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
15:00:39 → 15:02:44 · 26/08/2026
26/08/2026 15:00:39
26/08/2026 15:00:29
26/08/2026 15:00:18
26/08/2026 15:00:09
26/08/2026 14:59:59
26/08/2026 14:59:55
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
14:55:17 → 14:59:55 · 26/08/2026
26/08/2026 14:55:17
26/08/2026 14:55:07
26/08/2026 14:54:57
26/08/2026 14:54:47
26/08/2026 14:54:37
26/08/2026 14:54:27
26/08/2026 14:54:17
26/08/2026 14:54:07
26/08/2026 14:53:57
26/08/2026 14:53:47
26/08/2026 14:53:37
26/08/2026 14:53:27
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 15:07:47 | 20.07 %vol | 76.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:07:37 | 20.19 %vol | 76.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:07:27 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:07:18 | 19.78 %vol | 75.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:07:08 | 19.35 %vol | 73.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:06:57 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:06:48 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:06:37 | 19.63 %vol | 74.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:06:27 | 20.20 %vol | 76.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:06:18 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:06:07 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:05:57 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:05:47 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:05:37 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:05:27 | 19.70 %vol | 75.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:05:17 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:05:07 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:04:57 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:04:47 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:04:37 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:04:27 | 20.11 %vol | 76.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:04:17 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:04:07 | 20.33 %vol | 77.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:03:57 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:03:47 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:03:37 | 20.53 %vol | 78.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:03:27 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:03:17 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:03:07 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:02:57 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:02:47 | 20.20 %vol | 76.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:02:44 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(15:00:39 – 15:02:44
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 15:00:39 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:00:29 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 15:00:18 | 19.42 %vol | 73.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 15:00:09 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:59:59 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:59:55 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(14:55:17 – 14:59:55
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 14:55:17 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:55:07 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:54:57 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:54:47 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:54:37 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:54:27 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:54:17 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:54:07 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:53:57 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:53:47 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:53:37 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:53:27 | 20.11 %vol | 76.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |