18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,729 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748729 data
26/08/2026 14:53:17
26/08/2026 14:53:07
26/08/2026 14:52:57
26/08/2026 14:52:47
26/08/2026 14:52:37
26/08/2026 14:52:27
26/08/2026 14:52:17
26/08/2026 14:52:07
26/08/2026 14:51:57
26/08/2026 14:51:47
26/08/2026 14:51:37
26/08/2026 14:51:27
26/08/2026 14:51:17
26/08/2026 14:51:06
26/08/2026 14:50:57
26/08/2026 14:50:47
26/08/2026 14:50:37
26/08/2026 14:50:27
26/08/2026 14:50:17
26/08/2026 14:50:07
26/08/2026 14:49:57
26/08/2026 14:49:47
26/08/2026 14:49:37
26/08/2026 14:49:27
26/08/2026 14:49:17
26/08/2026 14:49:07
26/08/2026 14:48:57
26/08/2026 14:48:47
26/08/2026 14:48:37
26/08/2026 14:48:27
26/08/2026 14:48:17
26/08/2026 14:48:07
26/08/2026 14:47:57
26/08/2026 14:47:47
26/08/2026 14:47:37
26/08/2026 14:47:27
26/08/2026 14:47:17
26/08/2026 14:47:07
26/08/2026 14:47:00
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ3 menit
14:43:50 โ 14:47:00 ยท 26/08/2026
26/08/2026 14:43:50
26/08/2026 14:43:40
26/08/2026 14:43:30
26/08/2026 14:43:20
26/08/2026 14:43:10
26/08/2026 14:43:00
26/08/2026 14:42:50
26/08/2026 14:42:40
26/08/2026 14:42:30
26/08/2026 14:42:20
26/08/2026 14:42:10
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 14:53:17 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:53:07 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:52:57 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:52:47 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:52:37 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:52:27 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:52:17 | 20.41 %vol | 77.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:52:07 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:51:57 | 20.80 %vol | 79.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:51:47 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:51:37 | 20.33 %vol | 77.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:51:27 | 20.39 %vol | 77.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:51:17 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:51:06 | 19.35 %vol | 73.7300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:50:57 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:50:47 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:50:37 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:50:27 | 20.46 %vol | 77.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:50:17 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:50:07 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:49:57 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:49:47 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:49:37 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:49:27 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:49:17 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:49:07 | 20.33 %vol | 77.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:48:57 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:48:47 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:48:37 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:48:27 | 19.93 %vol | 75.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:48:17 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:48:07 | 20.41 %vol | 77.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:47:57 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:47:47 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:47:37 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:47:27 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:47:17 | 19.83 %vol | 75.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:47:07 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:47:00 | 19.64 %vol | 74.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ3 menit
(14:43:50 โ 14:47:00
ยท 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 14:43:50 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:43:40 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:43:30 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:43:20 | 20.29 %vol | 77.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:43:10 | 20.40 %vol | 77.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:43:00 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:42:50 | 19.83 %vol | 75.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:42:40 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:42:30 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:42:20 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:42:10 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |