18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
309,951 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
309951 data
26/08/2026 04:54:13
26/08/2026 04:54:03
26/08/2026 04:53:53
26/08/2026 04:53:43
26/08/2026 04:53:35
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
04:51:19 → 04:53:35 · 26/08/2026
26/08/2026 04:51:19
26/08/2026 04:51:09
26/08/2026 04:50:59
26/08/2026 04:50:49
26/08/2026 04:50:39
26/08/2026 04:50:29
26/08/2026 04:50:27
26/08/2026 04:50:09
26/08/2026 04:49:59
26/08/2026 04:49:49
26/08/2026 04:49:39
26/08/2026 04:49:29
26/08/2026 04:49:19
26/08/2026 04:49:09
26/08/2026 04:48:59
26/08/2026 04:48:49
26/08/2026 04:48:38
26/08/2026 04:48:29
26/08/2026 04:48:19
26/08/2026 04:48:09
26/08/2026 04:47:59
26/08/2026 04:47:49
26/08/2026 04:47:39
26/08/2026 04:47:29
26/08/2026 04:47:19
26/08/2026 04:47:09
26/08/2026 04:46:59
26/08/2026 04:46:49
26/08/2026 04:46:39
26/08/2026 04:46:29
26/08/2026 04:46:19
26/08/2026 04:46:09
26/08/2026 04:45:59
26/08/2026 04:45:49
26/08/2026 04:45:39
26/08/2026 04:45:28
26/08/2026 04:45:27
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
04:40:50 → 04:45:27 · 26/08/2026
26/08/2026 04:40:50
26/08/2026 04:40:40
26/08/2026 04:40:30
26/08/2026 04:40:20
26/08/2026 04:40:10
26/08/2026 04:40:00
26/08/2026 04:39:50
26/08/2026 04:39:40
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 04:54:13 | 20.46 %vol | 77.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:54:03 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:53:53 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:53:43 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:53:35 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(04:51:19 – 04:53:35
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 04:51:19 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:51:09 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:50:59 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:50:49 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:50:39 | 20.40 %vol | 77.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:50:29 | 20.28 %vol | 77.2500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:50:27 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:50:09 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:49:59 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:49:49 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:49:39 | 19.87 %vol | 75.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:49:29 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:49:19 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:49:09 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:48:59 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:48:49 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:48:38 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:48:29 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:48:19 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:48:09 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:47:59 | 19.99 %vol | 76.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:47:49 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:47:39 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 04:47:29 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:47:19 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:47:09 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:46:59 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:46:49 | 19.64 %vol | 74.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:46:39 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:46:29 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:46:19 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:46:09 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:45:59 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:45:49 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:45:39 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:45:28 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:45:27 | 20.20 %vol | 76.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(04:40:50 – 04:45:27
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 04:40:50 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:40:40 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:40:30 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:40:20 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:40:10 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:40:00 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:39:50 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:39:40 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |