18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
309,944 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
309944 data
26/08/2026 04:38:19
26/08/2026 04:38:10
26/08/2026 04:37:59
26/08/2026 04:37:52
26/08/2026 04:36:54
26/08/2026 04:36:44
26/08/2026 04:36:34
26/08/2026 04:36:24
26/08/2026 04:36:13
26/08/2026 04:36:04
26/08/2026 04:35:54
26/08/2026 04:35:44
26/08/2026 04:35:40
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
04:32:49 → 04:35:40 · 26/08/2026
26/08/2026 04:32:49
26/08/2026 04:32:40
26/08/2026 04:32:30
26/08/2026 04:32:20
26/08/2026 04:32:10
26/08/2026 04:32:00
26/08/2026 04:31:50
26/08/2026 04:31:40
26/08/2026 04:31:30
26/08/2026 04:31:21
26/08/2026 04:31:10
26/08/2026 04:30:59
26/08/2026 04:30:49
26/08/2026 04:30:39
26/08/2026 04:30:29
26/08/2026 04:30:18
26/08/2026 04:30:08
26/08/2026 04:29:59
26/08/2026 04:29:49
26/08/2026 04:29:39
26/08/2026 04:29:29
26/08/2026 04:29:19
26/08/2026 04:29:09
26/08/2026 04:28:59
26/08/2026 04:28:49
26/08/2026 04:28:39
26/08/2026 04:28:29
26/08/2026 04:28:19
26/08/2026 04:28:09
26/08/2026 04:27:59
26/08/2026 04:27:49
26/08/2026 04:27:39
26/08/2026 04:27:33
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
04:22:57 → 04:27:33 · 26/08/2026
26/08/2026 04:22:57
26/08/2026 04:22:46
26/08/2026 04:22:37
26/08/2026 04:22:27
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 04:38:19 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:38:10 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:37:59 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:37:52 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:36:54 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:36:44 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:36:34 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:36:24 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:36:13 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:36:04 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:35:54 | 20.39 %vol | 77.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:35:44 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:35:40 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(04:32:49 – 04:35:40
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 04:32:49 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:32:40 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:32:30 | 20.46 %vol | 77.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:32:20 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:32:10 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:32:00 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:31:50 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:31:40 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:31:30 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:31:21 | 20.47 %vol | 77.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:31:10 | 20.74 %vol | 79.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:30:59 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:30:49 | 20.63 %vol | 78.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:30:39 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 04:30:29 | 20.19 %vol | 76.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:30:18 | 20.12 %vol | 76.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:30:08 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:29:59 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:29:49 | 20.33 %vol | 77.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:29:39 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:29:29 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:29:19 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:29:09 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:28:59 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:28:49 | 20.41 %vol | 77.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:28:39 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:28:29 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:28:19 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:28:09 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:27:59 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:27:49 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:27:39 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:27:33 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(04:22:57 – 04:27:33
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 04:22:57 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:22:46 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:22:37 | 20.72 %vol | 78.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:22:27 | 19.73 %vol | 75.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |