18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.61 %vol
Rata-rata
208,578 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
208578 data
25/08/2026 04:09:47
25/08/2026 04:09:37
25/08/2026 04:09:35
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
04:06:44 → 04:09:35 · 25/08/2026
25/08/2026 04:06:44
25/08/2026 04:06:34
25/08/2026 04:06:24
25/08/2026 04:06:14
25/08/2026 04:06:04
25/08/2026 04:05:54
25/08/2026 04:05:44
25/08/2026 04:05:34
25/08/2026 04:05:24
25/08/2026 04:05:14
25/08/2026 04:05:04
25/08/2026 04:04:54
25/08/2026 04:04:51
25/08/2026 04:03:53
25/08/2026 04:03:43
25/08/2026 04:03:33
25/08/2026 04:03:23
25/08/2026 04:03:13
25/08/2026 04:03:02
25/08/2026 04:02:53
25/08/2026 04:02:43
25/08/2026 04:02:33
25/08/2026 04:02:23
25/08/2026 04:02:13
25/08/2026 04:02:02
25/08/2026 04:01:52
25/08/2026 04:01:42
25/08/2026 04:01:32
25/08/2026 04:01:22
25/08/2026 04:01:11
25/08/2026 04:01:02
25/08/2026 04:00:52
25/08/2026 04:00:42
25/08/2026 04:00:32
25/08/2026 04:00:22
25/08/2026 04:00:12
25/08/2026 04:00:02
25/08/2026 03:59:52
25/08/2026 03:59:42
25/08/2026 03:59:32
25/08/2026 03:59:22
25/08/2026 03:59:12
25/08/2026 03:59:02
25/08/2026 03:58:58
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
03:54:20 → 03:58:58 · 25/08/2026
25/08/2026 03:54:20
25/08/2026 03:54:10
25/08/2026 03:54:00
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 04:09:47 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:09:37 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:09:35 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(04:06:44 – 04:09:35
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 04:06:44 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:06:34 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:06:24 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:06:14 | 20.39 %vol | 77.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:06:04 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:05:54 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:05:44 | 20.07 %vol | 76.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:05:34 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:05:24 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:05:14 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:05:04 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:04:54 | 20.39 %vol | 77.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:04:51 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:03:53 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:03:43 | 20.19 %vol | 76.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:03:33 | 20.49 %vol | 78.0700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:03:23 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:03:13 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:03:02 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:02:53 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:02:43 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:02:33 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:02:23 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:02:13 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:02:02 | 20.07 %vol | 76.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:01:52 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:01:42 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:01:32 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:01:22 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:01:11 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:01:02 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:00:52 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:00:42 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:00:32 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:00:22 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:00:12 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:00:02 | 20.59 %vol | 78.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 03:59:52 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 03:59:42 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 03:59:32 | 20.38 %vol | 77.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 03:59:22 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 03:59:12 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 03:59:02 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 03:58:58 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(03:54:20 – 03:58:58
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 03:54:20 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 03:54:10 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 03:54:00 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |