18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.61 %vol
Rata-rata
208,774 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
208774 data
25/08/2026 04:22:15
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
04:19:15 → 04:22:15 · 25/08/2026
25/08/2026 04:19:15
25/08/2026 04:19:05
25/08/2026 04:18:55
25/08/2026 04:18:45
25/08/2026 04:18:35
25/08/2026 04:18:25
25/08/2026 04:18:15
25/08/2026 04:18:04
25/08/2026 04:17:55
25/08/2026 04:17:45
25/08/2026 04:17:35
25/08/2026 04:17:25
25/08/2026 04:17:15
25/08/2026 04:17:11
25/08/2026 04:16:24
25/08/2026 04:16:14
25/08/2026 04:16:04
25/08/2026 04:15:54
25/08/2026 04:15:44
25/08/2026 04:15:34
25/08/2026 04:15:24
25/08/2026 04:15:14
25/08/2026 04:15:08
25/08/2026 04:14:29
25/08/2026 04:14:19
25/08/2026 04:14:09
25/08/2026 04:13:59
25/08/2026 04:13:48
25/08/2026 04:13:39
25/08/2026 04:13:29
25/08/2026 04:13:19
25/08/2026 04:13:09
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
04:11:57 → 04:13:09 · 25/08/2026
25/08/2026 04:11:57
25/08/2026 04:11:47
25/08/2026 04:11:37
25/08/2026 04:11:27
25/08/2026 04:11:17
25/08/2026 04:11:07
25/08/2026 04:10:57
25/08/2026 04:10:47
25/08/2026 04:10:37
25/08/2026 04:10:27
25/08/2026 04:10:17
25/08/2026 04:10:07
25/08/2026 04:09:57
25/08/2026 04:09:47
25/08/2026 04:09:37
25/08/2026 04:09:35
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
04:06:44 → 04:09:35 · 25/08/2026
25/08/2026 04:06:44
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 04:22:15 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(04:19:15 – 04:22:15
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 04:19:15 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:19:05 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:18:55 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:18:45 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:18:35 | 20.75 %vol | 79.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:18:25 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:18:15 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:18:04 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:17:55 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:17:45 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:17:35 | 19.36 %vol | 73.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 04:17:25 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:17:15 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:17:11 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:16:24 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:16:14 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:16:04 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:15:54 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:15:44 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:15:34 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:15:24 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:15:14 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:15:08 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:14:29 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:14:19 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:14:09 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:13:59 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:13:48 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:13:39 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:13:29 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:13:19 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:13:09 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(04:11:57 – 04:13:09
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 04:11:57 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:11:47 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:11:37 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:11:27 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:11:17 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:11:07 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:10:57 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:10:47 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:10:37 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:10:27 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:10:17 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:10:07 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:09:57 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:09:47 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:09:37 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:09:35 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(04:06:44 – 04:09:35
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 04:06:44 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |