18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.60 %vol
Rata-rata
211,153 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
211153 data
25/08/2026 09:58:52
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
09:54:14 → 09:58:52 · 25/08/2026
25/08/2026 09:54:14
25/08/2026 09:54:04
25/08/2026 09:53:55
25/08/2026 09:53:45
25/08/2026 09:53:35
25/08/2026 09:53:25
25/08/2026 09:53:15
25/08/2026 09:53:05
25/08/2026 09:52:54
25/08/2026 09:52:45
25/08/2026 09:52:35
25/08/2026 09:52:25
25/08/2026 09:52:15
25/08/2026 09:52:05
25/08/2026 09:51:55
25/08/2026 09:51:45
25/08/2026 09:51:35
25/08/2026 09:51:25
25/08/2026 09:51:15
25/08/2026 09:51:05
25/08/2026 09:50:55
25/08/2026 09:50:45
25/08/2026 09:50:35
25/08/2026 09:50:24
25/08/2026 09:50:15
25/08/2026 09:50:05
25/08/2026 09:49:55
25/08/2026 09:49:45
25/08/2026 09:49:35
25/08/2026 09:49:24
25/08/2026 09:49:15
25/08/2026 09:49:04
25/08/2026 09:48:55
25/08/2026 09:48:45
25/08/2026 09:48:35
25/08/2026 09:48:25
25/08/2026 09:48:15
25/08/2026 09:48:05
25/08/2026 09:47:55
25/08/2026 09:47:45
25/08/2026 09:47:34
25/08/2026 09:47:25
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
09:43:16 → 09:47:25 · 25/08/2026
25/08/2026 09:43:16
25/08/2026 09:43:05
25/08/2026 09:42:59
25/08/2026 09:42:46
25/08/2026 09:42:36
25/08/2026 09:42:26
25/08/2026 09:42:15
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 09:58:52 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(09:54:14 – 09:58:52
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 09:54:14 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:54:04 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:53:55 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:53:45 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 09:53:35 | 20.13 %vol | 76.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:53:25 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:53:15 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:53:05 | 20.49 %vol | 78.0500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:52:54 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:52:45 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:52:35 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:52:25 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 09:52:15 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:52:05 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:51:55 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:51:45 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:51:35 | 19.73 %vol | 75.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:51:25 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:51:15 | 20.47 %vol | 77.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:51:05 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:50:55 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:50:45 | 19.92 %vol | 75.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:50:35 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:50:24 | 19.73 %vol | 75.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:50:15 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:50:05 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:49:55 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:49:45 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:49:35 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:49:24 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:49:15 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:49:04 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:48:55 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:48:45 | 20.20 %vol | 76.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:48:35 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:48:25 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:48:15 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:48:05 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:47:55 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:47:45 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:47:34 | 20.60 %vol | 78.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:47:25 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(09:43:16 – 09:47:25
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 09:43:16 | 19.77 %vol | 75.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:43:05 | 20.74 %vol | 79.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:42:59 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:42:46 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:42:36 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:42:26 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:42:15 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |