18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.60 %vol
Rata-rata
211,400 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
211400 data
25/08/2026 10:28:00
25/08/2026 10:27:50
25/08/2026 10:27:40
25/08/2026 10:27:30
25/08/2026 10:27:20
25/08/2026 10:27:10
25/08/2026 10:27:00
25/08/2026 10:26:51
25/08/2026 10:26:40
25/08/2026 10:26:30
25/08/2026 10:26:20
25/08/2026 10:26:10
25/08/2026 10:26:00
25/08/2026 10:25:50
25/08/2026 10:25:40
25/08/2026 10:25:30
25/08/2026 10:25:20
25/08/2026 10:25:11
25/08/2026 10:25:00
25/08/2026 10:24:50
25/08/2026 10:24:41
25/08/2026 10:24:30
25/08/2026 10:24:20
25/08/2026 10:24:10
25/08/2026 10:24:00
25/08/2026 10:23:50
25/08/2026 10:23:40
25/08/2026 10:23:30
25/08/2026 10:23:20
25/08/2026 10:23:11
25/08/2026 10:23:00
25/08/2026 10:22:50
25/08/2026 10:22:40
25/08/2026 10:22:30
25/08/2026 10:22:20
25/08/2026 10:22:10
25/08/2026 10:22:01
25/08/2026 10:21:50
25/08/2026 10:21:49
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ5 menit
10:17:12 โ 10:21:49 ยท 25/08/2026
25/08/2026 10:17:12
25/08/2026 10:17:02
25/08/2026 10:16:52
25/08/2026 10:16:42
25/08/2026 10:16:32
25/08/2026 10:16:22
25/08/2026 10:16:11
25/08/2026 10:16:01
25/08/2026 10:15:51
25/08/2026 10:15:40
25/08/2026 10:15:31
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 10:28:00 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:27:50 | 19.85 %vol | 75.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:27:40 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:27:30 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 10:27:20 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:27:10 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:27:00 | 20.24 %vol | 77.1200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:26:51 | 20.40 %vol | 77.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:26:40 | 20.29 %vol | 77.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:26:30 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:26:20 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:26:10 | 20.55 %vol | 78.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:26:00 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:25:50 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 10:25:40 | 19.75 %vol | 75.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:25:30 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:25:20 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:25:11 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:25:00 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:24:50 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:24:41 | 20.41 %vol | 77.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:24:30 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:24:20 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:24:10 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:24:00 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:23:50 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:23:40 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:23:30 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:23:20 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:23:11 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:23:00 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:22:50 | 20.02 %vol | 76.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:22:40 | 20.46 %vol | 77.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:22:30 | 20.70 %vol | 78.8600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:22:20 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:22:10 | 20.13 %vol | 76.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:22:01 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 10:21:50 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:21:49 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ5 menit
(10:17:12 โ 10:21:49
ยท 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 10:17:12 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:17:02 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:16:52 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:16:42 | 20.07 %vol | 76.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:16:32 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 10:16:22 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 10:16:11 | 20.32 %vol | 77.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:16:01 | 20.49 %vol | 78.0700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:15:51 | 20.05 %vol | 76.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:15:40 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:15:31 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |