18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.60 %vol
Rata-rata
211,741 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
211741 data
25/08/2026 11:09:50
25/08/2026 11:09:40
25/08/2026 11:09:30
25/08/2026 11:09:20
25/08/2026 11:09:10
25/08/2026 11:09:00
25/08/2026 11:08:50
25/08/2026 11:08:40
25/08/2026 11:08:30
25/08/2026 11:08:20
25/08/2026 11:08:10
25/08/2026 11:08:00
25/08/2026 11:07:51
25/08/2026 11:07:39
25/08/2026 11:07:31
25/08/2026 11:07:20
25/08/2026 11:07:10
25/08/2026 11:06:59
25/08/2026 11:06:50
25/08/2026 11:06:40
25/08/2026 11:06:30
25/08/2026 11:06:19
25/08/2026 11:06:10
25/08/2026 11:06:00
25/08/2026 11:05:58
25/08/2026 11:05:35
25/08/2026 11:05:25
25/08/2026 11:05:15
25/08/2026 11:05:05
25/08/2026 11:04:55
25/08/2026 11:04:44
25/08/2026 11:04:35
25/08/2026 11:04:25
25/08/2026 11:04:15
25/08/2026 11:04:05
25/08/2026 11:03:55
25/08/2026 11:03:45
25/08/2026 11:03:35
25/08/2026 11:03:25
25/08/2026 11:03:15
25/08/2026 11:03:05
25/08/2026 11:02:55
25/08/2026 11:02:45
25/08/2026 11:02:35
25/08/2026 11:02:25
25/08/2026 11:02:15
25/08/2026 11:02:09
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ5 menit
10:57:31 โ 11:02:09 ยท 25/08/2026
25/08/2026 10:57:31
25/08/2026 10:57:22
25/08/2026 10:57:12
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 11:09:50 | 20.79 %vol | 79.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:09:40 | 20.74 %vol | 79.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:09:30 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:09:20 | 20.05 %vol | 76.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:09:10 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:09:00 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:08:50 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:08:40 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:08:30 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:08:20 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:08:10 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:08:00 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:07:51 | 19.50 %vol | 74.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:07:39 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:07:31 | 20.06 %vol | 76.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:07:20 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:07:10 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:06:59 | 20.29 %vol | 77.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:06:50 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:06:40 | 19.98 %vol | 76.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:06:30 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:06:19 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:06:10 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:06:00 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:05:58 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:05:35 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:05:25 | 19.93 %vol | 75.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:05:15 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:05:05 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:04:55 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:04:44 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:04:35 | 19.83 %vol | 75.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:04:25 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:04:15 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:04:05 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:03:55 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:03:45 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:03:35 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:03:25 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:03:15 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:03:05 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:02:55 | 20.37 %vol | 77.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:02:45 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:02:35 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 11:02:25 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:02:15 | 19.71 %vol | 75.0700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 11:02:09 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ5 menit
(10:57:31 โ 11:02:09
ยท 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 10:57:31 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:57:22 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 10:57:12 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |