18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.56 %vol
Rata-rata
235,136 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
235136 data
27/08/2026 07:18:35
27/08/2026 07:18:25
27/08/2026 07:18:15
27/08/2026 07:18:04
27/08/2026 07:17:53
27/08/2026 07:17:44
27/08/2026 07:17:35
27/08/2026 07:17:24
27/08/2026 07:17:13
27/08/2026 07:17:04
27/08/2026 07:16:54
27/08/2026 07:16:44
27/08/2026 07:16:34
27/08/2026 07:16:24
27/08/2026 07:16:14
27/08/2026 07:16:04
27/08/2026 07:15:54
27/08/2026 07:15:44
27/08/2026 07:15:34
27/08/2026 07:15:24
27/08/2026 07:15:14
27/08/2026 07:15:04
27/08/2026 07:14:54
27/08/2026 07:14:44
27/08/2026 07:14:34
27/08/2026 07:14:24
27/08/2026 07:14:14
27/08/2026 07:14:04
27/08/2026 07:13:54
27/08/2026 07:13:44
27/08/2026 07:13:34
27/08/2026 07:13:24
27/08/2026 07:13:13
27/08/2026 07:13:03
27/08/2026 07:12:54
27/08/2026 07:12:49
27/08/2026 07:12:03
27/08/2026 07:11:53
27/08/2026 07:11:43
27/08/2026 07:11:33
27/08/2026 07:11:31
27/08/2026 07:10:35
27/08/2026 07:10:25
27/08/2026 07:10:15
27/08/2026 07:10:05
27/08/2026 07:09:55
27/08/2026 07:09:45
27/08/2026 07:09:39
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ5 menit
07:05:03 โ 07:09:39 ยท 27/08/2026
27/08/2026 07:05:03
27/08/2026 07:04:53
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 07:18:35 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:18:25 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:18:15 | 19.15 %vol | 72.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 07:18:04 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:17:53 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:17:44 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:17:35 | 20.40 %vol | 77.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:17:24 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:17:13 | 20.74 %vol | 79.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:17:04 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:16:54 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:16:44 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:16:34 | 20.41 %vol | 77.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:16:24 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:16:14 | 20.20 %vol | 76.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:16:04 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:15:54 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:15:44 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:15:34 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:15:24 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:15:14 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:15:04 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:14:54 | 20.19 %vol | 76.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:14:44 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:14:34 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:14:24 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:14:14 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:14:04 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 07:13:54 | 19.83 %vol | 75.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:13:44 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:13:34 | 20.29 %vol | 77.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:13:24 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:13:13 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:13:03 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:12:54 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:12:49 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:12:03 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:11:53 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:11:43 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:11:33 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:11:31 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:10:35 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:10:25 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:10:15 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:10:05 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:09:55 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:09:45 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:09:39 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ5 menit
(07:05:03 โ 07:09:39
ยท 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 07:05:03 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:04:53 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |