18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.56 %vol
Rata-rata
235,422 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
235422 data
27/08/2026 07:55:25
27/08/2026 07:55:15
27/08/2026 07:55:05
27/08/2026 07:54:55
27/08/2026 07:54:45
27/08/2026 07:54:35
27/08/2026 07:54:25
27/08/2026 07:54:15
27/08/2026 07:54:05
27/08/2026 07:53:55
27/08/2026 07:53:44
27/08/2026 07:53:34
27/08/2026 07:53:24
27/08/2026 07:53:14
27/08/2026 07:53:04
27/08/2026 07:52:54
27/08/2026 07:52:44
27/08/2026 07:52:41
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
07:51:38 → 07:52:41 · 27/08/2026
27/08/2026 07:51:38
27/08/2026 07:51:28
27/08/2026 07:51:18
27/08/2026 07:51:08
27/08/2026 07:50:58
27/08/2026 07:50:48
27/08/2026 07:50:43
27/08/2026 07:49:52
27/08/2026 07:49:42
27/08/2026 07:49:32
27/08/2026 07:49:21
27/08/2026 07:49:11
27/08/2026 07:49:01
27/08/2026 07:48:51
27/08/2026 07:48:41
27/08/2026 07:48:31
27/08/2026 07:48:21
27/08/2026 07:48:11
27/08/2026 07:48:01
27/08/2026 07:47:51
27/08/2026 07:47:43
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
07:45:59 → 07:47:43 · 27/08/2026
27/08/2026 07:45:59
27/08/2026 07:45:49
27/08/2026 07:45:38
27/08/2026 07:45:29
27/08/2026 07:45:18
27/08/2026 07:45:09
27/08/2026 07:45:07
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
07:43:45 → 07:45:07 · 27/08/2026
27/08/2026 07:43:45
27/08/2026 07:43:35
27/08/2026 07:43:25
27/08/2026 07:43:15
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 07:55:25 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:55:15 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:55:05 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:54:55 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 07:54:45 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:54:35 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:54:25 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:54:15 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:54:05 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:53:55 | 20.48 %vol | 78.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:53:44 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:53:34 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:53:24 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:53:14 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:53:04 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:52:54 | 20.11 %vol | 76.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:52:44 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:52:41 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(07:51:38 – 07:52:41
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 07:51:38 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:51:28 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:51:18 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:51:08 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:50:58 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:50:48 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:50:43 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:49:52 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:49:42 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:49:32 | 20.34 %vol | 77.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:49:21 | 20.33 %vol | 77.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:49:11 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:49:01 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:48:51 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:48:41 | 20.62 %vol | 78.5400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:48:31 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:48:21 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:48:11 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:48:01 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:47:51 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:47:43 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(07:45:59 – 07:47:43
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 07:45:59 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:45:49 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:45:38 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:45:29 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:45:18 | 20.14 %vol | 76.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:45:09 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:45:07 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(07:43:45 – 07:45:07
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 07:43:45 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:43:35 | 20.71 %vol | 78.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:43:25 | 20.48 %vol | 78.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 07:43:15 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |