18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.54 %vol
Rata-rata
247,148 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
247148 data
28/08/2026 07:39:06
28/08/2026 07:38:56
28/08/2026 07:38:52
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
07:35:10 → 07:38:52 · 28/08/2026
28/08/2026 07:35:10
28/08/2026 07:34:59
28/08/2026 07:34:50
28/08/2026 07:34:40
28/08/2026 07:34:30
28/08/2026 07:34:20
28/08/2026 07:34:10
28/08/2026 07:34:00
28/08/2026 07:33:50
28/08/2026 07:33:39
28/08/2026 07:33:29
28/08/2026 07:33:19
28/08/2026 07:33:09
28/08/2026 07:32:59
28/08/2026 07:32:49
28/08/2026 07:32:39
28/08/2026 07:32:29
28/08/2026 07:32:19
28/08/2026 07:32:09
28/08/2026 07:31:59
28/08/2026 07:31:49
28/08/2026 07:31:39
28/08/2026 07:31:29
28/08/2026 07:31:19
28/08/2026 07:31:09
28/08/2026 07:30:59
28/08/2026 07:30:48
28/08/2026 07:30:47
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
07:26:10 → 07:30:47 · 28/08/2026
28/08/2026 07:26:10
28/08/2026 07:26:00
28/08/2026 07:25:50
28/08/2026 07:25:40
28/08/2026 07:25:30
28/08/2026 07:25:28
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
07:23:52 → 07:25:28 · 28/08/2026
28/08/2026 07:23:52
28/08/2026 07:23:42
28/08/2026 07:23:32
28/08/2026 07:23:30
28/08/2026 07:23:10
28/08/2026 07:23:00
28/08/2026 07:22:50
28/08/2026 07:22:47
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
07:18:08 → 07:22:47 · 28/08/2026
28/08/2026 07:18:08
28/08/2026 07:17:57
28/08/2026 07:17:48
28/08/2026 07:17:38
28/08/2026 07:17:28
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 07:39:06 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:38:56 | 20.67 %vol | 78.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:38:52 | 20.41 %vol | 77.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(07:35:10 – 07:38:52
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 07:35:10 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:34:59 | 20.34 %vol | 77.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:34:50 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:34:40 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:34:30 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:34:20 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:34:10 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:34:00 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:33:50 | 20.34 %vol | 77.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:33:39 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:33:29 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:33:19 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:33:09 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:32:59 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:32:49 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:32:39 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:32:29 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:32:19 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:32:09 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:31:59 | 19.84 %vol | 75.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:31:49 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:31:39 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:31:29 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:31:19 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:31:09 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:30:59 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:30:48 | 20.60 %vol | 78.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:30:47 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(07:26:10 – 07:30:47
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 07:26:10 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:26:00 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:25:50 | 20.38 %vol | 77.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:25:40 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:25:30 | 20.53 %vol | 78.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:25:28 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(07:23:52 – 07:25:28
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 07:23:52 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:23:42 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:23:32 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:23:30 | 19.84 %vol | 75.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:23:10 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:23:00 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:22:50 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:22:47 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(07:18:08 – 07:22:47
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 07:18:08 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:17:57 | 20.12 %vol | 76.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:17:48 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:17:38 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:17:28 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |