18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.54 %vol
Rata-rata
247,409 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
247409 data
28/08/2026 08:17:43
28/08/2026 08:17:39
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
08:13:03 → 08:17:39 · 28/08/2026
28/08/2026 08:13:03
28/08/2026 08:12:53
28/08/2026 08:12:43
28/08/2026 08:12:33
28/08/2026 08:12:23
28/08/2026 08:12:14
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
08:09:45 → 08:12:14 · 28/08/2026
28/08/2026 08:09:45
28/08/2026 08:09:34
28/08/2026 08:09:25
28/08/2026 08:09:14
28/08/2026 08:09:04
28/08/2026 08:08:54
28/08/2026 08:08:44
28/08/2026 08:08:34
28/08/2026 08:08:24
28/08/2026 08:08:14
28/08/2026 08:08:04
28/08/2026 08:07:54
28/08/2026 08:07:44
28/08/2026 08:07:34
28/08/2026 08:07:24
28/08/2026 08:07:14
28/08/2026 08:07:12
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
08:04:33 → 08:07:12 · 28/08/2026
28/08/2026 08:04:33
28/08/2026 08:04:23
28/08/2026 08:04:15
28/08/2026 08:04:03
28/08/2026 08:03:53
28/08/2026 08:03:43
28/08/2026 08:03:33
28/08/2026 08:03:23
28/08/2026 08:03:21
28/08/2026 08:02:30
28/08/2026 08:02:20
28/08/2026 08:02:10
28/08/2026 08:01:59
28/08/2026 08:01:49
28/08/2026 08:01:39
28/08/2026 08:01:29
28/08/2026 08:01:18
28/08/2026 08:01:16
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
07:59:42 → 08:01:16 · 28/08/2026
28/08/2026 07:59:42
28/08/2026 07:59:32
28/08/2026 07:59:23
28/08/2026 07:59:00
28/08/2026 07:58:50
28/08/2026 07:58:40
28/08/2026 07:58:30
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 08:17:43 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:17:39 | 19.99 %vol | 76.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(08:13:03 – 08:17:39
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 08:13:03 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:53 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:43 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:33 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:23 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:12:14 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(08:09:45 – 08:12:14
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 08:09:45 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:09:34 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:09:25 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:09:14 | 20.33 %vol | 77.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:09:04 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:08:54 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:08:44 | 20.11 %vol | 76.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:08:34 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:08:24 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:08:14 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:08:04 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:07:54 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:07:44 | 20.15 %vol | 76.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:07:34 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:07:24 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:07:14 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:07:12 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(08:04:33 – 08:07:12
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 08:04:33 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:04:23 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:04:15 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:04:03 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:03:53 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:03:43 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:03:33 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:03:23 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:03:21 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:02:30 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:02:20 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:02:10 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:01:59 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:01:49 | 19.98 %vol | 76.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:01:39 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:01:29 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:01:18 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 08:01:16 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(07:59:42 – 08:01:16
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 07:59:42 | 20.41 %vol | 77.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:59:32 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:59:23 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:59:00 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:58:50 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:58:40 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 07:58:30 | 20.47 %vol | 77.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |