18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.54 %vol
Rata-rata
248,133 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
248133 data
28/08/2026 09:33:22
28/08/2026 09:33:12
28/08/2026 09:33:02
28/08/2026 09:32:58
28/08/2026 09:32:27
28/08/2026 09:32:17
28/08/2026 09:32:07
28/08/2026 09:31:57
28/08/2026 09:31:47
28/08/2026 09:31:37
28/08/2026 09:31:26
28/08/2026 09:31:17
28/08/2026 09:31:06
28/08/2026 09:30:56
28/08/2026 09:30:46
28/08/2026 09:30:36
28/08/2026 09:30:26
28/08/2026 09:30:16
28/08/2026 09:30:05
28/08/2026 09:29:56
28/08/2026 09:29:48
28/08/2026 09:29:36
28/08/2026 09:29:26
28/08/2026 09:29:16
28/08/2026 09:29:06
28/08/2026 09:28:56
28/08/2026 09:28:46
28/08/2026 09:28:35
28/08/2026 09:28:25
28/08/2026 09:28:15
28/08/2026 09:28:05
28/08/2026 09:27:55
28/08/2026 09:27:45
28/08/2026 09:27:35
28/08/2026 09:27:25
28/08/2026 09:27:15
28/08/2026 09:27:05
28/08/2026 09:26:55
28/08/2026 09:26:45
28/08/2026 09:26:35
28/08/2026 09:26:25
28/08/2026 09:26:15
28/08/2026 09:26:05
28/08/2026 09:25:55
28/08/2026 09:25:45
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
09:24:39 โ 09:25:45 ยท 28/08/2026
28/08/2026 09:24:39
28/08/2026 09:24:29
28/08/2026 09:24:19
28/08/2026 09:24:09
28/08/2026 09:23:59
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 09:33:22 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:33:12 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:33:02 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:32:58 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:32:27 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:32:17 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:32:07 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:31:57 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:31:47 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:31:37 | 20.39 %vol | 77.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:31:26 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:31:17 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:31:06 | 20.13 %vol | 76.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:30:56 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:30:46 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:30:36 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:30:26 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:30:16 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:30:05 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:29:56 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:29:48 | 20.20 %vol | 76.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:29:36 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:29:26 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:29:16 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:29:06 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:28:56 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:28:46 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:28:35 | 20.47 %vol | 77.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:28:25 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:28:15 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:28:05 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:27:55 | 20.19 %vol | 76.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:27:45 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:27:35 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:27:25 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:27:15 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:27:05 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:26:55 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:26:45 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:26:35 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:26:25 | 19.78 %vol | 75.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:26:15 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:26:05 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:25:55 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:25:45 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(09:24:39 โ 09:25:45
ยท 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 09:24:39 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:24:29 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:24:19 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:24:09 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:23:59 | 20.28 %vol | 77.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |