18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.54 %vol
Rata-rata
248,432 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
248432 data
28/08/2026 10:06:46
28/08/2026 10:06:36
28/08/2026 10:06:26
28/08/2026 10:06:16
28/08/2026 10:06:14
28/08/2026 10:05:50
28/08/2026 10:05:40
28/08/2026 10:05:30
28/08/2026 10:05:20
28/08/2026 10:05:18
28/08/2026 10:04:39
28/08/2026 10:04:29
28/08/2026 10:04:19
28/08/2026 10:04:09
28/08/2026 10:04:06
28/08/2026 10:03:33
28/08/2026 10:03:24
28/08/2026 10:03:13
28/08/2026 10:03:03
28/08/2026 10:02:53
28/08/2026 10:02:43
28/08/2026 10:02:33
28/08/2026 10:02:23
28/08/2026 10:02:13
28/08/2026 10:02:03
28/08/2026 10:01:52
28/08/2026 10:01:43
28/08/2026 10:01:32
28/08/2026 10:01:22
28/08/2026 10:01:11
28/08/2026 10:01:02
28/08/2026 10:00:52
28/08/2026 10:00:42
28/08/2026 10:00:32
28/08/2026 10:00:22
28/08/2026 10:00:13
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
09:58:35 → 10:00:13 · 28/08/2026
28/08/2026 09:58:35
28/08/2026 09:58:25
28/08/2026 09:58:15
28/08/2026 09:58:05
28/08/2026 09:57:55
28/08/2026 09:57:45
28/08/2026 09:57:43
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
09:56:33 → 09:57:43 · 28/08/2026
28/08/2026 09:56:33
28/08/2026 09:56:23
28/08/2026 09:56:13
28/08/2026 09:56:03
28/08/2026 09:55:53
28/08/2026 09:55:43
28/08/2026 09:55:33
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 10:06:46 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:06:36 | 20.39 %vol | 77.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:06:26 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 10:06:16 | 20.59 %vol | 78.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:06:14 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 10:05:50 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:05:40 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:05:30 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:05:20 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:05:18 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:04:39 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:04:29 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:04:19 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:04:09 | 19.75 %vol | 75.2500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:04:06 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:03:33 | 19.94 %vol | 75.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:03:24 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:03:13 | 20.34 %vol | 77.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:03:03 | 20.33 %vol | 77.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:02:53 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:02:43 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 10:02:33 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:02:23 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 10:02:13 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:02:03 | 20.23 %vol | 77.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:01:52 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:01:43 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:01:32 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:01:22 | 20.40 %vol | 77.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:01:11 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:01:02 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:52 | 19.94 %vol | 75.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:42 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:32 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:22 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:13 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(09:58:35 – 10:00:13
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 09:58:35 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:58:25 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:58:15 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:58:05 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:57:55 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:57:45 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:57:43 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(09:56:33 – 09:57:43
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 09:56:33 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:56:23 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:56:13 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:56:03 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:55:53 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:55:43 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:55:33 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |