18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.54 %vol
Rata-rata
248,426 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
248426 data
28/08/2026 09:42:21
28/08/2026 09:42:11
28/08/2026 09:42:01
28/08/2026 09:41:50
28/08/2026 09:41:41
28/08/2026 09:41:31
28/08/2026 09:41:21
28/08/2026 09:41:11
28/08/2026 09:41:01
28/08/2026 09:40:51
28/08/2026 09:40:41
28/08/2026 09:40:31
28/08/2026 09:40:21
28/08/2026 09:40:11
28/08/2026 09:40:01
28/08/2026 09:39:50
28/08/2026 09:39:40
28/08/2026 09:39:31
28/08/2026 09:39:26
28/08/2026 09:39:11
28/08/2026 09:39:00
28/08/2026 09:38:50
28/08/2026 09:38:40
28/08/2026 09:38:30
28/08/2026 09:38:20
28/08/2026 09:38:10
28/08/2026 09:38:00
28/08/2026 09:37:50
28/08/2026 09:37:40
28/08/2026 09:37:30
28/08/2026 09:37:20
28/08/2026 09:37:10
28/08/2026 09:37:00
28/08/2026 09:36:50
28/08/2026 09:36:40
28/08/2026 09:36:30
28/08/2026 09:36:20
28/08/2026 09:36:10
28/08/2026 09:36:00
28/08/2026 09:35:50
28/08/2026 09:35:48
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ2 menit
09:33:42 โ 09:35:48 ยท 28/08/2026
28/08/2026 09:33:42
28/08/2026 09:33:32
28/08/2026 09:33:22
28/08/2026 09:33:12
28/08/2026 09:33:02
28/08/2026 09:32:58
28/08/2026 09:32:27
28/08/2026 09:32:17
28/08/2026 09:32:07
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 09:42:21 | 19.77 %vol | 75.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:42:11 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:42:01 | 20.40 %vol | 77.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:41:50 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:41:41 | 20.66 %vol | 78.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:41:31 | 19.11 %vol | 72.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:41:21 | 20.66 %vol | 78.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:41:11 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:41:01 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:40:51 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:40:41 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:40:31 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:40:21 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:40:11 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:40:01 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:39:50 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:39:40 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:39:31 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:39:26 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:39:11 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:39:00 | 19.63 %vol | 74.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:38:50 | 19.64 %vol | 74.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:38:40 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:38:30 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:38:20 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:38:10 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:38:00 | 19.84 %vol | 75.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:37:50 | 20.60 %vol | 78.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:37:40 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:37:30 | 20.55 %vol | 78.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:37:20 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:37:10 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:37:00 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:36:50 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:36:40 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:36:30 | 19.51 %vol | 74.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:36:20 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:36:10 | 20.29 %vol | 77.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:36:00 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:35:50 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:35:48 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ2 menit
(09:33:42 โ 09:35:48
ยท 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 09:33:42 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:33:32 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:33:22 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:33:12 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:33:02 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:32:58 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:32:27 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:32:17 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:32:07 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |