18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.94 %vol
Rata-rata
719,625 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
719625 data
27/10/2026 08:59:03
27/10/2026 08:58:49
27/10/2026 08:58:46
27/10/2026 08:58:32
27/10/2026 08:58:28
27/10/2026 08:58:13
27/10/2026 08:57:59
27/10/2026 08:57:55
27/10/2026 08:57:45
27/10/2026 08:57:28
27/10/2026 08:57:14
27/10/2026 08:56:43
27/10/2026 08:56:04
27/10/2026 08:55:54
27/10/2026 08:55:39
27/10/2026 08:55:33
27/10/2026 08:55:19
27/10/2026 08:55:12
27/10/2026 08:55:02
27/10/2026 08:54:51
27/10/2026 08:54:32
27/10/2026 08:54:20
27/10/2026 08:54:10
27/10/2026 08:54:05
27/10/2026 08:53:43
27/10/2026 08:53:11
27/10/2026 08:53:05
27/10/2026 08:52:36
27/10/2026 08:52:27
27/10/2026 08:52:17
27/10/2026 08:52:11
27/10/2026 08:51:54
27/10/2026 08:51:47
27/10/2026 08:51:41
27/10/2026 08:51:26
27/10/2026 08:51:18
27/10/2026 08:51:04
27/10/2026 08:50:53
27/10/2026 08:50:43
27/10/2026 08:50:36
27/10/2026 08:50:30
27/10/2026 08:50:19
27/10/2026 08:50:01
27/10/2026 08:49:59
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
08:48:42 โ 08:49:59 ยท 27/10/2026
27/10/2026 08:48:42
27/10/2026 08:48:34
27/10/2026 08:48:23
27/10/2026 08:48:11
27/10/2026 08:48:02
27/10/2026 08:47:52
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 08:59:03 | 19.84 %vol | 75.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:58:49 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:58:46 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:58:32 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:58:28 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:58:13 | 18.72 %vol | 71.3300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:57:59 | 19.10 %vol | 72.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:57:55 | 18.52 %vol | 70.5600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:57:45 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:57:28 | 18.57 %vol | 70.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:57:14 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:56:43 | 19.02 %vol | 72.4600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:56:04 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:55:54 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:55:39 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:55:33 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:55:19 | 18.78 %vol | 71.5600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:55:12 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:55:02 | 18.94 %vol | 72.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:54:51 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:54:32 | 18.35 %vol | 69.9200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:54:20 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:54:10 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:54:05 | 19.86 %vol | 75.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:53:43 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:53:11 | 18.43 %vol | 70.2200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:53:05 | 18.38 %vol | 70.0200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:52:36 | 18.39 %vol | 70.0600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:52:27 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:52:17 | 19.63 %vol | 74.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:52:11 | 18.45 %vol | 70.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:51:54 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:51:47 | 19.85 %vol | 75.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:51:41 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:51:26 | 19.78 %vol | 75.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:51:18 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:51:04 | 18.43 %vol | 70.2200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:50:53 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:50:43 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:50:36 | 18.43 %vol | 70.2200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:50:30 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:50:19 | 18.82 %vol | 71.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:50:01 | 19.20 %vol | 73.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:49:59 | 19.70 %vol | 75.0500 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(08:48:42 โ 08:49:59
ยท 27/10/2026)
|
||||
| 27/10/2026 08:48:42 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:48:34 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:48:23 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:48:11 | 18.47 %vol | 70.3800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:48:02 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:47:52 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |