18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.94 %vol
Rata-rata
719,630 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
719630 data
27/10/2026 08:48:34
27/10/2026 08:48:23
27/10/2026 08:48:11
27/10/2026 08:48:02
27/10/2026 08:47:52
27/10/2026 08:47:43
27/10/2026 08:47:31
27/10/2026 08:47:22
27/10/2026 08:47:14
27/10/2026 08:47:02
27/10/2026 08:46:53
27/10/2026 08:46:43
27/10/2026 08:46:34
27/10/2026 08:46:21
27/10/2026 08:46:15
27/10/2026 08:46:01
27/10/2026 08:45:52
27/10/2026 08:45:43
27/10/2026 08:45:33
27/10/2026 08:45:24
27/10/2026 08:45:12
27/10/2026 08:45:08
27/10/2026 08:44:51
27/10/2026 08:44:42
27/10/2026 08:44:38
27/10/2026 08:44:23
27/10/2026 08:44:12
27/10/2026 08:44:01
27/10/2026 08:43:52
27/10/2026 08:43:41
27/10/2026 08:43:29
27/10/2026 08:43:20
27/10/2026 08:43:12
27/10/2026 08:42:59
27/10/2026 08:42:48
27/10/2026 08:42:39
27/10/2026 08:42:30
27/10/2026 08:42:19
27/10/2026 08:42:08
27/10/2026 08:41:59
27/10/2026 08:41:51
27/10/2026 08:41:40
27/10/2026 08:41:31
27/10/2026 08:41:18
27/10/2026 08:41:08
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
08:39:42 โ 08:41:08 ยท 27/10/2026
27/10/2026 08:39:42
27/10/2026 08:39:29
27/10/2026 08:39:24
27/10/2026 08:38:58
27/10/2026 08:38:48
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 08:48:34 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:48:23 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:48:11 | 18.47 %vol | 70.3800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:48:02 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:47:52 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:47:43 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:47:31 | 19.03 %vol | 72.4800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:47:22 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:47:14 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:47:02 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:46:53 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:46:43 | 18.86 %vol | 71.8600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:46:34 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:46:21 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:46:15 | 18.43 %vol | 70.2200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:46:01 | 19.63 %vol | 74.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:45:52 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:45:43 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:45:33 | 19.51 %vol | 74.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:45:24 | 18.59 %vol | 70.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:45:12 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:45:08 | 18.63 %vol | 70.9600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:44:51 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:44:42 | 18.64 %vol | 71.0000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:44:38 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:44:23 | 19.78 %vol | 75.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:44:12 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:44:01 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:43:52 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:43:41 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:43:29 | 18.40 %vol | 70.0800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:43:20 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:43:12 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:42:59 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:42:48 | 18.94 %vol | 72.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:42:39 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:42:30 | 18.38 %vol | 70.0200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:42:19 | 18.39 %vol | 70.0600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:42:08 | 19.93 %vol | 75.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:41:59 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:41:51 | 19.87 %vol | 75.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:41:40 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:41:31 | 18.43 %vol | 70.2000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:41:18 | 18.43 %vol | 70.2200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:41:08 | 19.93 %vol | 75.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(08:39:42 โ 08:41:08
ยท 27/10/2026)
|
||||
| 27/10/2026 08:39:42 | 19.77 %vol | 75.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:39:29 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/10/2026 08:39:24 | 18.36 %vol | 69.9600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:38:58 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/10/2026 08:38:48 | 19.06 %vol | 72.6000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |