17.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.87 %vol
Rata-rata
778,558 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
778558 data
09/09/2026 17:46:10
09/09/2026 17:46:01
09/09/2026 17:45:51
09/09/2026 17:45:41
09/09/2026 17:45:37
09/09/2026 17:45:18
09/09/2026 17:45:12
09/09/2026 17:44:56
09/09/2026 17:44:46
09/09/2026 17:44:35
09/09/2026 17:44:25
09/09/2026 17:44:16
09/09/2026 17:44:06
09/09/2026 17:43:56
09/09/2026 17:43:48
09/09/2026 17:43:36
09/09/2026 17:43:27
09/09/2026 17:43:17
09/09/2026 17:42:21
09/09/2026 17:42:14
09/09/2026 17:41:58
09/09/2026 17:41:52
09/09/2026 17:41:35
09/09/2026 17:41:28
09/09/2026 17:40:58
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
17:39:36 → 17:40:58 · 09/09/2026
09/09/2026 17:39:36
09/09/2026 17:39:25
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
17:38:23 → 17:39:25 · 09/09/2026
09/09/2026 17:38:23
09/09/2026 17:37:40
09/09/2026 17:37:29
09/09/2026 17:37:18
09/09/2026 17:37:10
09/09/2026 17:36:47
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
17:35:43 → 17:36:47 · 09/09/2026
09/09/2026 17:35:43
09/09/2026 17:35:36
09/09/2026 17:35:23
09/09/2026 17:35:20
09/09/2026 17:35:03
09/09/2026 17:34:49
09/09/2026 17:34:39
09/09/2026 17:34:27
09/09/2026 17:34:16
09/09/2026 17:34:14
09/09/2026 17:33:46
09/09/2026 17:33:43
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
17:32:16 → 17:33:43 · 09/09/2026
09/09/2026 17:32:16
09/09/2026 17:32:05
09/09/2026 17:31:55
09/09/2026 17:31:45
09/09/2026 17:31:35
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 17:46:10 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:46:01 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:45:51 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:45:41 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:45:37 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:45:18 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:45:12 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:44:56 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:44:46 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:44:35 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:44:25 | 20.07 %vol | 76.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:44:16 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:44:06 | 18.99 %vol | 72.3500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/09/2026 17:43:56 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:43:48 | 20.24 %vol | 77.1200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:43:36 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:43:27 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:43:17 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:42:21 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:42:14 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:41:58 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:41:52 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:41:35 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:41:28 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:40:58 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(17:39:36 – 17:40:58
· 09/09/2026)
|
||||
| 09/09/2026 17:39:36 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:39:25 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(17:38:23 – 17:39:25
· 09/09/2026)
|
||||
| 09/09/2026 17:38:23 | 19.00 %vol | 72.4000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/09/2026 17:37:40 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:37:29 | 20.48 %vol | 78.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:37:18 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:37:10 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:36:47 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(17:35:43 – 17:36:47
· 09/09/2026)
|
||||
| 09/09/2026 17:35:43 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:35:36 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:35:23 | 20.41 %vol | 77.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:35:20 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:35:03 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:34:49 | 20.41 %vol | 77.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:34:39 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:34:27 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:34:16 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:34:14 | 20.38 %vol | 77.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:33:46 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:33:43 | 20.28 %vol | 77.2500 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(17:32:16 – 17:33:43
· 09/09/2026)
|
||||
| 09/09/2026 17:32:16 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/09/2026 17:32:05 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:31:55 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:31:45 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:31:35 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |