17.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.87 %vol
Rata-rata
778,546 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
778546 data
09/09/2026 17:29:23
09/09/2026 17:29:13
09/09/2026 17:29:03
09/09/2026 17:28:53
09/09/2026 17:28:46
09/09/2026 17:28:34
09/09/2026 17:28:22
09/09/2026 17:28:13
09/09/2026 17:28:07
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
17:26:50 → 17:28:07 · 09/09/2026
09/09/2026 17:26:50
09/09/2026 17:26:41
09/09/2026 17:26:30
09/09/2026 17:26:20
09/09/2026 17:26:10
09/09/2026 17:26:00
09/09/2026 17:25:50
09/09/2026 17:25:42
09/09/2026 17:25:30
09/09/2026 17:25:23
09/09/2026 17:25:18
09/09/2026 17:24:57
09/09/2026 17:24:47
09/09/2026 17:24:42
09/09/2026 17:24:27
09/09/2026 17:24:19
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
17:23:14 → 17:24:19 · 09/09/2026
09/09/2026 17:23:14
09/09/2026 17:22:42
09/09/2026 17:22:33
09/09/2026 17:22:15
09/09/2026 17:22:06
09/09/2026 17:21:55
09/09/2026 17:21:45
09/09/2026 17:21:36
09/09/2026 17:21:30
09/09/2026 17:21:16
09/09/2026 17:21:07
09/09/2026 17:20:42
09/09/2026 17:20:28
09/09/2026 17:20:21
09/09/2026 17:20:10
09/09/2026 17:19:39
09/09/2026 17:19:26
09/09/2026 17:19:16
09/09/2026 17:19:10
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
17:18:05 → 17:19:10 · 09/09/2026
09/09/2026 17:18:05
09/09/2026 17:17:59
09/09/2026 17:17:19
09/09/2026 17:17:07
09/09/2026 17:16:59
09/09/2026 17:16:50
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 17:29:23 | 20.45 %vol | 77.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:29:13 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:29:03 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:28:53 | 20.47 %vol | 77.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:28:46 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:28:34 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:28:22 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:28:13 | 20.38 %vol | 77.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:28:07 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(17:26:50 – 17:28:07
· 09/09/2026)
|
||||
| 09/09/2026 17:26:50 | 18.99 %vol | 72.3600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 09/09/2026 17:26:41 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:26:30 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:26:20 | 20.40 %vol | 77.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:26:10 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:26:00 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:25:50 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:25:42 | 19.94 %vol | 75.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:25:30 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:25:23 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:25:18 | 20.20 %vol | 76.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:24:57 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:24:47 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:24:42 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:24:27 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:24:19 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(17:23:14 – 17:24:19
· 09/09/2026)
|
||||
| 09/09/2026 17:23:14 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:22:42 | 20.05 %vol | 76.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:22:33 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:22:15 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:22:06 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:21:55 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:21:45 | 20.46 %vol | 77.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:21:36 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:21:30 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:21:16 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:21:07 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:20:42 | 20.38 %vol | 77.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:20:28 | 19.62 %vol | 74.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:20:21 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:20:10 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:19:39 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:19:26 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:19:16 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:19:10 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(17:18:05 – 17:19:10
· 09/09/2026)
|
||||
| 09/09/2026 17:18:05 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:17:59 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:17:19 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:17:07 | 20.38 %vol | 77.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:16:59 | 20.11 %vol | 76.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 09/09/2026 17:16:50 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |